TUBALL™ grafenske nanocevi (poznate i pod nazivom karbonske nanocevi sa jednim zidom) demonstriraju obećavajuće rezultate kao provodni aditivi za plastiku.
Grafenske nanocevi kreiraju gustu provodnu mrežu unutar termo plastičnih smesa koja garantuje stabilne performanse električne provodljivosti bez štetnih efekata na mehaničke ili reološke karakteristike plastike.
OCSiAl stavlja na tržište koncentrate na bazi nanocevi za niz tipova termo plastike: poliamid punjen staklenim vlaknima, poliamid, PPS punjen staklenim vlaknima, PVC-plastisol, TPU, poli-karbonat, ABS i PC-ABS polipropilen. Ostali provodni aditivi sa nanocevima za polietilen, polistiren i ostale smese trenutno prolaze kroz validaciju i nazivaju se beta proizvodima.
Napomena: Ovaj dijagram predstavlja prosečne trendove u poređenju sa ostalim aditivima na osnovu podataka kompanije OCSiAl. Performanse proizvoda se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa i formulacije proizvoda.
*Vrednosti se mogu razlikovati u zavisnosti od formula, obrade i proizvoda. Vrednosti koje su ovde prikazane su date kao tipična referenca.
Radi prilagođavanja nanocevi standardnim proizvodnim procesima bez kupovine posebne opreme ili izmena u originalnim formulama, kompanija OCSiAl je razvila TUBALL™ MATRIX liniju koncentrata.
Proizvod | Nosač | Oblik* | Ciljni sistemi | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polie | PE sa roto-kalupa | Polipropilen | PVC | Termoformirani HIPS | TPU | PPS punjen staklenim vlaknima | ABS | PC | PA punjen staklenim vlaknima | PC-ABS | PA | PBT punjen staklenim vlaknima | Praškasti premazi | PET | ||||
TUBALL™ MATRIX koncentrati (peleti ili pasta od crnih pahuljica pri standardnoj dozi od 0,3%-3,0%) | ||||||||||||||||||
Poliol ester | PLT | |||||||||||||||||
Epoksidizovani glicerid masne kiseline + agens za stabilizaciju | PST** | |||||||||||||||||
Polietilenski vosak | PLT | |||||||||||||||||
Reakciona masa masnih kiselina, montan-vosak, etilen esteri | PLT | |||||||||||||||||
TUBALL™ suspenzije COAT_E (Crna tečnost pri standardnoj dozi od 1,5%-6,4%) | ||||||||||||||||||
Voda + anjoni surfaktant (natrijum dodecilbenzensulfonat (CAS No. 25155-30-0) | SPSN | |||||||||||||||||
* PLT – granule, PST – umetni, SPSN – suspenzija | ||||||||||||||||||
** PVC-plastisol specifično |
Anti-static properties in rotomolding: Easy cost-effective solution for the whole conductivity range
Electrical conductivity for PVC plastisol
Kontaktirajte nas da razgovaramo o specifikacijama vašeg projekta ili da poručite uzorak