TUBALL™ grafenske nanocevi (poznate i pod nazivom karbonske nanocevi sa jednim zidom) su najefektivniji anti-statički agens. Upotrebom ovog provodnog filera se izbegava umanjenje bilo kog ključnog parametra, dajući proizvođačima i inženjerima i instalaterima termo set smesa mogućnost da proizvedu visoko konkurentne smese i premaze sa potpuno novim setom osobina.
Napomena: Ovaj dijagram predstavlja prosečne trendove u poređenju sa ostalim aditivima na osnovu podataka kompanije OCSiAl. Performanse proizvoda se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa i formulacije proizvoda.
U poređenju sa konvencionalnim ESD aditivima koji se koriste za različite provodne termo set smole, kao što je čađ, ugljenička vlakna ili soli amonijaka, TUBALL™ grafenske nanocevi obezbeđuju provodljivost istovremeno održavajući originalnu boju termo set smese i održavajući ili čak unapređujući povoljne mehaničke osobine.
Tehnologije grafenskih nanocevi se naširoko koriste u većini industrija, uključujući automobilsku, građevinsku, industriju alternativnih izvora energije, petrohemijsku, zdravstvenu zaštitu, farmaceutsku industriju, elektronsku industriju i sektore pomorskog transporta, kao i u čistim sobama i sportskoj opremi.
Da bi se nanocevi prilagodile standardnim procesima proizvodnje bez kupovine posebne opreme ili promene originalnih formula, kompanija OCSiAl je razvila TUBALL™ MATRIX liniju koncentrata. TUBALL™ MATRIX koncentrati su kompatibilni s većinom tehnologija koje se koriste za proizvodnju kompozita ojačanih vlaknima, uključujući ručno polaganje, namotavanje filamenta, pultruzija, SMC/BMC i prskanje.
Parametar | Smese amonijaka | Čađ | TUBALL™ MATRIX |
---|---|---|---|
Radna doza, wt.% | 0.2–4 | 4–12 | 0.1–0.5 |
Opseg otpornosti, Ω/sq | 108–1011 | 105–1011 | 104–1011 |
Uticaj na mehaničke performanse | mala negativna | snažna negativna | nepostojeća |
Uticaj na reologiju | nepostojeća | snažna negativna | prihvatljiva |
Mogućnost bojenja | moguća | nepostojeća | moguća |
Primena preko tehnologije prskanja | moguća | izazovna | moguća |
Formiranje prašine tokom proizvodnje | nepostojeća | visok | nepostojeća |
Otpornost nezavisna od vlage | ne | da | da |
Stabilna otpornost u vremenu | ne | da | da |
Rezultati za optimizovanu formulu na osnovu OCSiAl podataka.
Primenom samo 0,1 wt.% TUBALL™ MATRIX u smesama termo setova dobija se:
TUBALL™ MATRIX anti-statičke pigmentne disperzije su dostupne za sve industrijske sisteme termo setova, uključujući akrilne, melaminske, epoksi, fenolne, poliesterne, poliuretanske i vinil-ester.
Proizvod | Nosač | Sastav | Ciljni sistemi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bez rastvarača | Na bazi rastvarača | Na bazi vode | |||||||||||||||
Epo | Poli | Vinil-ester | Poli | Epo | Poli | Vinil-ester | Poli | Melamin | Fen | Acri | Epo | Poli | Acri | Fen | |||
TUBALL™ MATRIX koncentrati (pasta od crnih pahuljica pri standardnoj dozi od 0,1%-1,0%) | |||||||||||||||||
Plastifikator | Glicidil ester masne kiseline (2,3-epoksipropilneodekanoat, CAS-No. 26761-45-5) | ||||||||||||||||
Plastifikator | Derivati estera maske karboksilne kiseline | ||||||||||||||||
Plastifikator + agens za stabilizaciju | Glicidil ester masne kiseline (2,3-epoksipropilneodekanoat, CAS-No. 26761-45-5) + (polimer + so amonijaka derivata na bazi poliolefina (CAS-No. 398475-96-2)) | ||||||||||||||||
Plastifikator + agens za stabilizaciju | Trietil glikol dimetakrilat (CAS-No. 109-16-0) + so amonijaka derivata na bazi poliolefina (CAS-No. 398475-96-2) | ||||||||||||||||
Plastifikator | Alkil glicidil eter (Oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi) metil] derivati, CAS-No. 68609-97-2) + so amonijaka derivata na bazi poliolefina (CAS-No. 398475-96-2) | ||||||||||||||||
Plastifikator + agens za stabilizaciju | Alkil glicidil eter (Oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi) metil] derivati, CAS-No. 68609-97-2) + so amonijaka derivata na bazi poliolefina (CAS-No. 398475-96-2) | ||||||||||||||||
Plastifikator | Derivati estera maske karboksilne kiseline | ||||||||||||||||
Surfaktant | Etoksilovani alkohol (C12-15-razgranati i linearni, etoksilovani propoksilovani, CAS No. 120313-48-6) | ||||||||||||||||
Surfaktant + agens za stabilizaciju | Alkilen glikol derivati + agens za stabilizaciju ((dinatrijum 2,2'-([1,1'bifenil]-4,4’dildivinilen) bis (benzensufonat, CAS No. 27344-41-8)) | ||||||||||||||||
TUBALL™ suspenzije COAT_E (Crna tečnost pri standardnoj dozi od 1,5%-6,4%) | |||||||||||||||||
Voda + distiril- bifenil-derivati | Voda + distirilbifenil-derivati (CAS No. 27344-41-8) | ||||||||||||||||
Voda + anjoni surfaktant | Voda + anjoni surfaktant (natrijum dodecilbenzensulfonat (CAS No. 25155-30-0) |
TUBALL™ for thermosets: new area of development and results from 2019 (Vladimir Kravchenko, OCSiAl
Application of graphene nanotubes in composite materials (Jim Lin, Zhongshan A&E Machinery Industry)
Kontaktirajte nas da razgovaramo o specifikacijama vašeg projekta ili da poručite uzorak