TUBALL™ Graphen-Nanoröhren (einwandige Kohlenstoffnanoröhren) sind das effektivste antistatische Mittel für Duroplaste. Die Graphen-Nanoröhrchen gewährleisten die erforderliche elektrischen Eigenschaften, ohne andere wichtigen Eigenschaften negativ zu beeinflussen. Dies gibt Herstellern, Ingenieuren und Installateuren von Duroplast-Materialien die Möglichkeit Verbundwerkstoffe und Beschichtungen herzustellen mit völlig neuen einzigartigen Eigenschaften.
Dieses Diagramm zeigt durchschnittliche Trends im Vergleich zu anderen antistatischen Zusatzstoffen auf der Grundlage von OCSiAl-Daten.
Im Gegensatz zu herkömmlichen antistatischen Mittel für Duroplaste wie Ruß, Kohlenstofffasern oder Ammoniumsalze sorgen die TUBALL™ Graphen Nanoröhren für das gewünschte Leitfähigkeitsniveau und zugleich für die Erhaltung der Originalfarbe des Verbundwerkstoffes. Die wichtigsten mechanischen Eigenschaften bleiben dabei erhalten oder verbessern sich.
Die Technologien unter dem Einsatz der Graphen-Nanoröhren finden weite Verwendung in sehr vielen Industriezweigen, davon auch in Auto- und Bauindustrie, alternativer Energiewirtschaft, Gesundheitswesen, Pharmazie, Elektronik und Schiffsbau sowie bei Ausstattung der Reinräume und der Herstellung von Sportgeräten.
Um die Einarbeitung von Nanoröhren an einen Standard-Herstellungsprozess anzupassen, ohne spezielle Mischanlaen oder die ursprüngliche Formulierung zu ändern, hat OCSiAl die Produkreihe von Konzentraten TUBALL™ MATRIX entwickelt. Die TUBALL™ MATRIX-Konzentrate sind mit den meisten Fertigungsverfahren für faserverstärkte Verbundwerkstoffe wie Handlaminierung, Filament-Winding, Pultrusion, SMC/BMC und Aufsprühen kompatibel.
Kennwert | Ammoniumverbindunge | Ruß | TUBALL™ MATRIX |
---|---|---|---|
Arbeitsdosierung, Gew. % | 0.2–4 | 4–12 | 0.1–0.5 |
Widerstandsbereich, Ω/sq | 108–1011 | 105-1011 | 104-1011 |
Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften | leicht negati | extrem negativ | keine |
Einfluss auf die Fließeingenschaften | keine | extrem negativ | akzeptabel |
Einfärbungsmöglichkeit | möglich | nein | möglich |
Auftragen mittels Sprühtechnik | möglich | schwierig | möglich |
Staubbildung in der Produktion | keine | hoch | keine |
Widerstandsniveau unabhängig von der Feuchtigkeit | keine | ja | ja |
Dauerhafte, stabile Widerstandseigenschaften | keine | ja | ja |
Ergebnisse für eine optimierte Formulierung auf der Grundlage von OCSiAl-Daten.
Das Hinzufügen von nur 0,1 Gew.% TUBALL™ MATRIX in Duroplasten führt zu folgenden Ergebnisse:
Die antistatischen Masterbatches TUBALL MATRIX sind für alle handelsüblichen Duroplaste, inkl. Acryl-, Melamin-, Epoxid-, Phenol-, Polyester-, Polyurethan- und Vinylester-Systeme verfügbar.
Produkt | Trägermaterial | Zusammensetzung | Zielsystem | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lösungsmittelfrei | Lösungsmittelbasiert | Auf Wasserbasis | |||||||||||||||
Epoxidharz | Polyester | Vinyesterharz | Polyurethan | Epoxidharz | Polyester | Vinyesterharz | Polyurethan | Melaminharz | Phenol-Formaldehydharz | Acrylharz | Epoxidharz | Polyurethan | Acrylharz | Phenol-Formaldehydharz | |||
TUBALL™ MATRIX-Konzentrate (Paste mit schwarzen Flocken bei Standarddosierung 0,1–1,0%) | |||||||||||||||||
Weichma- cher | Glycidyl-Fettsäureester (2,3-Epoxypropylneodecanoat, CAS-Nr. 26761-45-5) | ||||||||||||||||
Weichma- cher | Fettcarbonsäureester-derivat | ||||||||||||||||
Weichma- cher + Stabilisator | Glycidyl-Fettsäureester (2,3-Epoxypropylneodecanoat, CAS-Nr. 26761-45-5) + (Polymer + Ammoniumsalz eines Polyolefinderivates (CAS-Nr. 398475-96-2)) | ||||||||||||||||
Weichma- cher + Stabilisator | Triethylenglycol-dimethacrylat (CAS-Nr. 109-16-0) + Ammoniumsalz eines Polyolefinderivates (CAS-Nr. 398475-96-2) | ||||||||||||||||
Weichma- cher | Alkylglycidylether (Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]- Oxiranderivat, CAS-Nr. 68609-97-2) | ||||||||||||||||
Weichma- cher + Stabilisator | Alkylglycidylether (Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]- Oxiranderivat, CAS-Nr. 68609-97-2) + Ammoniumsalz eines Polyolefinderivates (CAS-Nr. 398475-96-2) | ||||||||||||||||
Weichma- cher | Fettcarbonsäureester-derivat | ||||||||||||||||
Tensid | Ethoxylierter Alkohol (C12-15-verzweigt und linear, ethoxyliert, propoxyliert, CAS-Nr. 120313-48-6) | ||||||||||||||||
Tensid + Stabilisator | Alkylenglykol-derivat + Stabilisator ((Dinatrium-2,2'-([1,1'biphenyl]- 4,4'diyldivinylen)bis(benzolsulfonat, CAS-Nr. 27344-41-8)) | ||||||||||||||||
TUBALL™ COAT_E Suspensionen (schwarze Flüssigkeit bei Standarddosierung 1,5–6,4%) | |||||||||||||||||
Wasser + anionisches Tensid | Wasser + anionisches Tensid (Natriumdodecylbenzolsulfonat, CAS-Nr. 25155-30-0) | ||||||||||||||||
Wasser + Distyryl- biphenyl-derivat | Wasser + Distyrylbiphenyl-derivat (CAS-Nr. 27344-41-8) |
TUBALL™ für Duroplaste: eine neue Entwicklungsrichtung und Ergebnisse von 2019 (Vladimir Kravchenko, OCSiAl) (eng)
Verwendung der Graphen-Nanoröhrchen in Verbundwerkstoffen (Jim Lin, Zhongshan A&E Machinery Industry) (eng)
Kontaktieren Sie uns bitte, um die technischen Bedingungen Ihres Projektes zu besprechen und ein Muster von TUBALL MATRIX zu erhalten