I nanotubi di grafene TUBALL™ (nanotubi di carbonio a parete singola) sono l'agente antistatico più efficace per i materiali termoindurenti. Garantendo il livello di conducibilità richiesto, i nanotubi di grafene non influiscono negativamente su altre proprietà importanti, consentendo la creazione di materiali compositi e rivestimenti altamente competitivi con una combinazione completamente nuova di caratteristiche di funzionamento.
Nota. Questo diagramma presenta i valori medi delle caratteristiche di vari additivi antistatici sulla base dei dati OCSiAl. Le caratteristiche del prodotto possono variare a seconda del tipo e della formulazione del prodotto.
Rispetto agli agenti antistatici convenzionali utilizzati per l ´ottenimento di conducibilità in materiali termoindurenti come carbon black, la fibra di carbonio o i sali di ammonio, i nanotubi di grafene TUBALL™ forniscono il giusto livello di conducibilità e allo stesso tempo conservano il colore originale del composto e preservano o, addirittura, migliorano importanti proprietà meccaniche.
Le tecnologie che utilizzano i nanotubi di grafene sono ampiamente utilizzate nella maggior parte dei settori, tra cui quello automobilistico, edile, delle energie alternative, petrolchimico, sanitario, farmaceutico, elettronico e navale, nonché nella produzione di camere bianche e di attrezzature sportive.
Per semplificare l'applicazione dei nanotubi nel processo di produzione standard senza l'acquisto di attrezzature speciali e senza modificare la formulazione originale, OCSiAl ha sviluppato la linea di concentrati TUBALL™ MATRIX. I concentrati TUBALL™ MATRIX sono compatibili con la maggior parte delle tecnologie standard dei compositi fibro-rinforzati , tra cui la stratificazione manuale, il filament winding, la pultrusione, l'SMC/BMC e la spruzzatura.
PARAMETER | Composti di ammonio | Nerofumo | TUBALL™ MATRIX |
---|---|---|---|
Dosaggio operativo, % en peso | 0.2–4 | 4–12 | 0.1–0.5 |
Range di resistività, Ω/sq | 108–1011 | 105–1011 | 104–1011 |
Effetto sulle proprietà meccaniche | Leggermente negativo | Estremamente negativo | No |
Effetto sulle proprietà reologiche | No | Estremamente negativo | Ammissibile |
Possibilità di colori | Possibile | No | Possibile |
Applicazione a spruzzo | Possibile | Problematico | Possibile |
Formazione di polvere durante il processo di produzione | No | Elevata | No |
Il livello di resistività è indipendente dall'umidità | No | Sì | Sì |
Resistività stabile nel corso del tempo | No | Sì | Sì |
I risultati per una composizione ottimizzata secondo i dati dell’azienda OCSiAl.
L'aggiunta del solo 0,1 % en peso di TUBALL™ MATRIX nei composti termoindurenti fornisce i seguenti risultati:
I masterbatch antistatici TUBALL™ MATRIX sono disponibili per tutti i tipi comuni di sistemi termoindurenti, inclusi i sistemi acrilico, melaminico, epossidico, fenolico, poliestere, poliuretano ed vinil estere.
Prodotto | Disperdente | Composizione | Sistemi target | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senza solventi | A base solvente | A base acqua | |||||||||||||||
Epossidico | Poliestere | Vinilestere | Poliuretano | Epossidico | Poliestere | Vinilestere | Poliuretano | Melammina | Resine fenoliche | Acrilico | Epossidico | Poliuretano | Acrilico | Resine fenoliche | |||
Concentrati TUBALL™ MATRIX (impasto con fiocchi neri nel dosaggio standard 0,1–1,0%) | |||||||||||||||||
Plastificante | Glicidil esteri degli acidi grassi (2,3-epossipropil neodecanoato, n. CAS 26761-45-5) | ||||||||||||||||
Plastificante | Derivati degli esteri degli acidi grassi carbossilici | ||||||||||||||||
Plastificante + agente stabilizzante | Glicidil esteri degli acidi grassi (2,3-epossipropil neodecanoato, n. CAS 26761-45-5) + (polimero + sale di ammonio dei derivati a base di poliolefine (n. CAS 398475-96-2)) | ||||||||||||||||
Plastificante + agente stabilizzante | Trietilenglicole dimetacrilato (n. CAS 109-16-0) + sale di ammonio dei derivati a base di poliolefine (n. CAS 398475-96-2) | ||||||||||||||||
Plastificante | Alchil glicidil etere (mono[(C12-14-allilossi)metile]- derivato dell'ossirano, n. CAS 68609-97-2) | ||||||||||||||||
Plastificante + agente stabilizzante | Alchil glicidil etere (mono[(C12-14-allilossi)metile]- derivato dell'ossirano, n. CAS 68609-97-2) + sale di ammonio dei derivati a base di poliolefine (n. CAS 398475-96-2) | ||||||||||||||||
Plastificante | Derivati degli esteri degli acidi grassi carbossilici | ||||||||||||||||
Tensioattivo | Alcol etossilato (C12–15-ramificato e lineare, etossilato propossilato, n. CAS 120313-48-6) | ||||||||||||||||
Tensioattivo + agente stabilizzante | Derivato del glicole alchilenico + agente stabilizzante ((disodio 2,2'-([1,1'-bifenile]-4,4’diildivinilene) bis(benzensolfonato, n. CAS 27344-41-8)) | ||||||||||||||||
Sospensioni TUBALL™ COAT_E (liquido nero nel dosaggio standard 1,5–6,4%) | |||||||||||||||||
Acqua + tensioattivo anionico | Acqua + tensioattivo anionico (dodecilbenzensolfonato di sodio, n. CAS 25155-30-0) | ||||||||||||||||
Acqua + derivato del distirilbi- fenile | Acqua + derivato del distirilbifenile (n. CAS 27344-41-8) |
TUBALL™ per i polimeri termoindurenti: una nuova direzione di sviluppo e risultati dal 2019 (Vladimir Kravchenko, OCSiAl) (en)
Applicazione dei nanotubi di grafene nei materiali compositi (Jim Lin, Zhongshan A&E Machinery Industry) (en)
Contattaci per discutere le specifiche tecniche del tuo progetto o richiedere un campione TUBALL™ MATRIX